Vektklasser
| Navn på vektklasse | Herrer & Junior | Kvinner & Ungdom |
| Nålvekt | til 46kg | |
| Lett Fluevekt | til 48kg | 46-48kg |
| Fluevekt | 48-51kg | 48-50kg |
| Lett Bantamvekt | 50-52kg | |
| Bantamvekt | 51-54kg | 52-54kg |
| Fjærvekt | 54-57kg | 54-57kg |
| Lettvekt | 57-60kg | 57-60kg |
| Lett Weltervekt | 60-64kg | 60-63kg |
| Weltervekt | 64-69kg | 63-66kg |
| Lett Mellomvekt | 66-70kg | |
| Mellomvekt | 69-75kg | 70-75kg |
| Lett Tungvekt | 75-81kg | 75-80kg |
| Tungvekt | 81-91kg | 80-86kg |
| Supertungvekt | +91kg |



